ディベロッパー | Dubai South Properties |
ロケーション | エキスポシティ |
建設状況 | オフプラン |
ユニットタイプ | アパートメント |
ベッドルーム数 | 1〜3ベッドルーム |
ペイメントプラン | 購入時: 10% 建設中: 40% 完成後5年間: 50% |
完成予定 | 2026年 第四四半期 |
Expo City(ドバイ万博会場)の開発はドバイ政府も力を入れており、ディベロッパーも政府系であるだけにその安心感と、夢のような且つ現実性のあるビジョンで溢れた巨大プロジェクト。
そんなExpo Cityでは前回ヴィラプロジェクトがメインエリアからは少し離れた場所で販売されましたが、今回はExpo Cityの中心にできるレジデンスタワーになります。
ダウンタウン | 30分 | |
ドバイマリーナ | 15分 | |
アル・マクトゥーム空港 | 15分 | |
イブン・バットゥータ・モール | 10分 | |
パーム・ジュメイラ | 15分 |
タイプ | 平米数 | 価格 |
---|---|---|
1ベッドルーム アパートメント | 85平米 | 約7,200万円〜 (約1,800,000 AED〜) |
2ベッドルーム アパートメント | 126平米 | 約1.12億円〜 (約2,800,000 AED〜) |
3ベッドルーム アパートメント | 200平米 | 約1.68億円〜 (約4,200,000 AED〜) |
※ 1AED=40円換算
購入時
建設中
完成後5年間
会社名 | Driven Properties LLC ドリブン・プロパティーズ |
設立年 | 2012年 |
専門 | 不動産仲介(売買・賃貸)、資産管理 投資、商業用、インテリアデザイン |
会社HP | drivenproperties.com |
Office 204, Building 13, Business Bay, Bay Square, Dubai, UAE